سرم کنترل بیوشیمی HAN005-Normal (N) Read more
- حجم: 5 میلیلیتر
- برند عرضهکننده: پادینا کنترل
100% original
Guarantee of the originality of the product
Payment methods
You can pay for the product in the usual ways
10 days money back guarantee
If you are not satisfied with the product, you can receive your money within ten days after purchase
Please buy for advice HAN005-Normal (N) Control Serum Call the numbers below
List of files related to HAN005-Normal (N) Control Serum
Introduction HAN005-Normal (N) Control Serum
سرم کنترل بیوشیمی HAN005-Normal (N) در بستهبندیهای با حجم 5 میلیلیتر توسط برند پادینا کنترل به بازار عرضه شده است.
Analytes
Alpha-1-Globulin (Electrophoresis) | CK Total | Lithium |
Alpha-2-Globulin (Electrophoresis) | Copper | Magnesium |
Alpha-HBDH | Cortisol | NEFA |
Acid Phosphatase (Total) | Creatinine | Osmolality |
Albumin | D-3-Hydroxybutyrate | Paracetamol |
Albumin (Electrophoresis) | Digoxin | Phosphate Inorganic |
Alkaline Phosphatase | Folate | Potassium |
ALT | Free T4 | Protein Total |
Amylase Pancreatic | Gamma-Globulin (Electrophoresis) | PSA Total |
Amylase Total | Gentamicin | Salicylate |
Apolipoprotein A-1 | Gamma-GT | Sodium |
Apolipoprotein B | GLDH | Theophylline |
AST | Glucose | Thyroid Stimulating Hormone |
Beta-1-Globulin (Electrophoresis) | HDL Cholesterol | Tobramycin |
Bicarbonate | Immunoglobulin A | Total T3 |
Bile Acids | Immunoglobulin G | Total T4 |
Bilirubin Direct | Immunoglobulin M | Transferrin |
Bilirubin Total | Iron | Triglycerides |
Calcium | Iron (TIBC) | Urea |
Chloride | Lactate | Uric Acid |
Cholesterol | LDH | Vitamin B12 |
Cholinesterase | Lipase | Zinc |
Technical Specifications سرم کنترل HAN005-Normal (N)
| Brand | پادینا کنترل |
| Model | HAN005-Normal (N) Control Serum |
| نام شرکت |
گروه آزمایشگاهی پادینا ویستا |
English
فارسی
العربية